首存送彩金:关于开展2024/2025学年第一学期教师评学测评工作的通知
关于开展2024/2025学年第一学期教师评学测评工作的通知
山医大汾院教函【2025】04号
各系(部):
教师评学是首存送彩金教学质量监控体系的重要组成部分,也是保障教学质量的必要环节。根据《首存送彩金教师评学办法》,请各系(部)组织所有承担上学期教学任务的授课教师(含校内行政、汾阳医院兼课教师、外聘教师)开展2024/2025学年第一学期教师评学测评工作。
一、教师评学测评范围
所有2024/2025学年第一学期全日制本科教学课程对应的班级。
二、教师评学测评截止时间
2025年3月7日前。
三、教师评学测评工作要求
1.授课教师端正评价态度,认真如实地填写评价表。
2.系(部)汇总授课教师上交的评学资料,科学分析,形成书面总结。
3.各系(部)将教师评学调查表和统计表(附表1纸质、附表2电子)、总结(纸质盖章和电子)交回教务处教学质量管理科。
希各系(部)高度重视,认真对待教师评学工作,以便发现学生在学习中存在的问题,进而能切实有效地帮助学生更好地掌握知识,提高我院的教学质量。
特此通知。
附表1:首存送彩金教师评学调查表
附表2:《 系(部)2024/2025学年第一学期教师评学统计表》
首存送彩金教务处
2025年2月15日
附表1: 首存送彩金教师评学调查表 | |||||||
尊敬的老师: 为了及时了解学生的学习状况,发现学生学习中存在的问题,改进教学管理,促进学风建设,特设计此教师评学问卷。此项活动需要您的积极配合,请您根据您任课班级的整体情况及授课体会,如实地对学生下列情况进行评价,谢谢您的合作。 | |||||||
教师所在系(部): 教师姓名: 职称: | |||||||
讲授课程名称: | |||||||
授课专业: 受评班级: | |||||||
上课人数: 评价时间: | |||||||
项目 | 指标 | 评价内容 | 分值 | A | B | C | D |
绝大多数 | 多数 | 一半 | 少数 | ||||
学习目标 | 1 | 学习目标、目的明确,学习态度端正 | 10 | ||||
学习 | 2 | 学生出勤率高,能及时到堂(实验室)上课,并按时下课(迟到早退现象较少) | 10 | ||||
3 | 学生能尊敬师长,虚心好学,认真听课,积极提问并回答问题,形成师生间良好互动 | 10 | |||||
4 | 遵守教学管理制度,课堂秩序好,仪表端庄 | 10 | |||||
学习 | 5 | 自学能力较好,能做到课前预习,课后复习 | 10 | ||||
6 | 跟随教师思路,理解授课内容并能认真做好笔记 | 10 | |||||
7 | 课堂学习气氛活跃,学生思维活跃,踊跃发言 | 10 | |||||
8 | 学生基础扎实,知识面广,接受新知识速度快,学习效率高 | 10 | |||||
学习 | 9 | 学生对该门课感兴趣,学习积极性高,能认真完成作业,较好地掌握本门课程基本知识、基本理论和基本技能 | 10 | ||||
10 | 学生能运用本课程知识提出、分析、解决实际问题,并具有一定创新能力;考试成绩反映该班级学生总体上掌握了教学内容 | 10 | |||||
总 分 | 100 | ||||||
对学生学习情况的分析(存在问题及解决办法)和对教学、学生管理方面的意见和建议(可附页): | |||||||
教师签字: | |||||||
说明:1.分值标准:A绝大多数:10分,B多数:8分,C一半左右:6分,D少数:3分。 2.此表由任课教师填写,按班级、课程分别填写。承担两门及以上课程的教师,须按课程分别填写评学表,合班上课的课程填写一份即可。教师在认可的选项格内划“√”,计算总分并签字,交所在系(部)汇总统计。 | |||||||
3. 一门课程由多位教师授课,须集体评价后填写一份表格即可(要求全部签名)。 |
附表2: 系(部)2024/2025学年第一学期教师评学统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 受评班级 | 专业名称 | 课程名称 | 授课教师 | 教师所属系部 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | 指标10 | 总分 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 |